Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
BEXT50B
Olio Extra Vergine di Oliva BOSCHINO 100% Italiano, estratto a freddo di categoria fruttato - non filtrato. Retrogusto deciso con note amare e fruttate.
Prodotto multivarietale derivante dalla selezione e spremitura di olive nostrane del Salento più verdi (Ogliarola, Picholine e Coratina) prima che sia iniziato il processo di maturazione mediante raccolta anticipata dall'albero.
Produzione Integrata a basso impatto ambientale..
Alto contenuto in Biofenoli (Vitamina E): 312 mg/kg.
Confezione standard cartone da 12 bottiglie da 0,50 L
Bottiglia con tappo dispositivo Antirabbocco/Antiriempimento per ristoranti ai sensi Legge n. 161/2014 - art.18.
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Bottiglia 0,50 L con tappo antirabbocco olio extravergine Boschino fruttato
Olio Extra Vergine di Oliva BOSCHINO 100% Italiano, estratto a freddo di categoria fruttato - non filtrato. Retrogusto deciso con note amare e fruttate.
Prodotto multivarietale derivante dalla selezione e spremitura di olive nostrane del Salento più verdi (Ogliarola, Picholine e Coratina) prima che sia iniziato il processo di maturazione mediante raccolta anticipata dall'albero.
Produzione Integrata a basso impatto ambientale..
Alto contenuto in Biofenoli (Vitamina E): 312 mg/kg.
Confezione standard cartone da 12 bottiglie da 0,50 L
Bottiglia con tappo dispositivo Antirabbocco/Antiriempimento per ristoranti ai sensi Legge n. 161/2014 - art.18.
Attenzione solo per operatori con Partita iva (Distributori, Negozi, Ristoranti, ecc.) :
* Campi Obbligatori
Quantità | Sconto | Risparmi su tale quantità |
---|---|---|
48 | 10% | Fino a 33,12 € |
Anno produzione: | Campagna olearia 2017/18 |
Codice EAN: | 8033908130328 |
Capacità singola unità (lt/kg): | 0,50 L |
Peso articolo con imballo: | 1 kg |
Dimensioni imballo: | (AxLxP) 34x32x24 cm |
Fruttato all'olfatto: | Medio |
Amaro-Piccante al gusto: | Medio |
Colore: | Verde smeraldo |
Abbinamento cibi: | Cibi poco saporiti |
Cultivar: | Multivarietale: Ogliarola salentina, Picholine, Coratina, ecc. |
Tipo raccolta olive: | Manuale dalla pianta |
Estrazione: | A ciclo continuo a freddo |
Conservazione: | Silos inox a temperatura controllata |
Periodo raccolta olive: | Max primi di novembre (olive più verdi) |
Filtrato: | No |
Provenienza: | 100% Italia, Puglia. |
Analisi merceologica ACCREDIA: | Conformità a quanto previsto dal Reg. CE n.2568/91 e successive modifche |
Produzione: | Integrata a basso impatto ambientale (V. note sotto) |
Acidità oleica %: | 0,2% |
Biofenoli totali (Vitamina E): | 312 mg/kg |
TABELLA NUTRIZIONALE - VALORI MEDI PER 100 ML DI PRODOTTO | SEGUE TABELLA: |
Valore energetico: | 822 Kcal - 3438 Kj |
Grassi totali: | 91,3 g |
- di cui Saturi: | 15,1 g |
- di cui Monoinsaturi: | 67,5 g |
- di cui Polinsaturi: | 8,7 g |
Carboidrati: | 0 g |
- di cui Zuccheri: | 0 g |
Colesterolo: | 0 g |
Fibre alimentari: | 0 g |
Proteine: | 0 g |
Sale: | 0 g |
Nessun commento per il momento
50,00 €
3,00 €